| Ingenieurbüro Peter Krause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zum Spritsparen mit einem Start-Stopp-System brauchen Sie kein neues Auto, denn Sie können die Startronic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auch in Ihr gebrauchtes Fahrzeug einbauen oder auch in Ihr neu erworbenes, wenn der Hersteller dieses noch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht mit einem Start-Stoppsystem ausgestattet hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie können mit der Startronic etwa 1 bis 1,2 Liter Sprit auf 100 km Fahrt im ausschließlichen Stadtverkehr einsparen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 bis 20.000 km kommen dabei immerhin mindestens 150 Liter Treibstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusammen, die sinnlos in Form von 360 kg Kohlendioxid in die Luft geblasen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer also hauptsächlich im Stadtverkehr fährt, hat nach etwa 2 Jahren soviel Treibstoff durch nutzlosen Leerlaufbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seines Fahrzeugmotors vergeudet, dass Geräte- und Einbaukosten sich mit den zusätzlichen Spritkosten die Waage halten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihre finanzielle Vorleistung für den Erwerb und den Geräteeinbau deckt sich also mit den zusätzlichen Treibstoffkosten, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Sie ohne Startronic ohnehin über diese 2 Jahre hätten. Nach deren Ablauf beginnen dann die echten Einsparungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aber auch die Umwelt wird entlastet und das ist doch in unser aller Interesse (sagen doch alle oder?). Die derzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relativ günstigen Spritpreise führen zu Überlegungen, sich auch für den Stadtverkehr ein Geländefahrzeug mit Allradantrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zuzulegen, denn es könnte ja irgendwann im Urlaub mal notwendig sein, im in einem starken Auto zu sitzen, um einen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steilen Berg erklimmen zu können. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass ein starkes spritfressendes Auto auch einen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wesentlich höheren Leerlaufverbrauch aufweist. Auch hier erweist sich eine zielgerichtete Motorabschaltung bei Fahrzeug- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stillstand als sinnvoll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Einsparmöglichkeit im Stadtverkehr wurde in Tests bewiesen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
denn 3 Minuten Motorleerlauf erfordert genau so viel Treibstoff wie 1 Kilometer Fahrt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startronic Version 1.4.1 für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Motorstart und Motorstopp mit dem Kupplungspedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startronic Version 1.4.2 für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Motorstart mit dem Bremspedal, Motorstopp automatisch oder mit Taster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startronic
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So einfach ermitteln Sie Ihre Reaktionszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||